Nous sommes l'un des plus grands fabricants mondiaux de panneaux en nid d'abeille.
Fournir des solutions innovantes pour les industries les plus cruciales du monde.
Une vaste collection de documents, ici à portée de main.
Voyez ce que nous pouvons faire pour vous.
Collaborer à travers les continents pour fournir des solutions composites innovantes.
Explorez des opportunités passionnantes pour faire une différence et développer votre carrière.
Gillfab® 3072 is a formed ‘h’ profile produced with layers of woven glass reinforced phenolic and a white polyvinyl fluoride film overlay on the face side. Profiles are available in four different channel heights for proper interface with Gillfab® 4422 sandwich panels.
Gillfab® 3072 h-profile is used to produce the frame around the periphery of the decompression panels installed in the lower cargo hold of Airbus Industries A300,A310, A300-600, A318, A319, A320 and A321 aircraft. This product can be used for both the repair and the manufacture of replacement decompression panels.
Dimension | Tolérance | |
---|---|---|
Largeur | 2,4 pouces (61 mm) | +0,008/-0,0 pouce (+0,2/-0,0 mm) |
Longueur | Typique 70 pouces (1 778 mm) Maximum 72 pouces (1 829 mm) | +1,0/-0,0 pouce (+25,4/-0,0 mm) |
Largeur de canal | 0,323, 0,394, 0,516 et 0,630 pouce (8.2,10.0,13.1 et 16.0mm) | +0,008/-0,000 pouce (+0,2/-0,0mm) |
Épaisseur | 0,0256 pouce (0,650 mm) | +/-0,0025 pouce (+/-0,065 mm) |
Pour garantir le bon fonctionnement de l'ensemble du panneau de décompression, le panneau sandwich et le profil en H correspondants doivent être utilisés ensemble. Le non-respect de cette procédure peut entraîner une modification de la géométrie de l'ensemble, entraînant un dysfonctionnement possible lors d'un événement de décompression. Voir les tableaux de référence ci-dessous pour l'identification et les dimensions de référence des profils en h et des panneaux de décompression correspondants, et l'assemblage panneau sandwich et profil en h pour les panneaux de décompression.
Dimensions d'identification et de référence pour les profils en h et les panneaux de décompression correspondants
Panneau sandwich | Profil h correspondant | ||||
---|---|---|---|---|---|
Airbus Taper | Nominal Épaisseur, mm (po) | La société Gill Identification du panneau | Airbus Taper | Largeur nominale de canal, mm (in.) | La société Gill Identification du profil h |
UN | 7.5 (0.295) | Gillfab 4422-295 | UN | 8.2 (0.323) | Gillfab 3072A |
C | 8.0 (0.315) | Gillfab 4422-315 | UN | 8.2 (0.323) | Gillfab 3072A |
D | 9.3 (0.366) | Gillfab 4422-366 | B | 10.0 (0.394) | Gillfab 3072B |
E | 9.8 (0.386) | Gillfab 4422-386 | B | 10.0 (0.394) | Gillfab 3072B |
g | 12.9 (0.508) | Gillfab 4422-508 | C | 13.1 (0.516) | Gillfab 3072C |
H | 15.5 (0.610) | Gillfab 4422-610 | D | 16.0 (0.630) | Gillfab 3072D |
Avion Airbus | Panneau de décompression | panneau h | |||
---|---|---|---|---|---|
Type d'Airbus | Le produit Gill Corporation | Type d'Airbus | Le produit Gill Corporation | Application aéronautique | |
A300 | UN C D H | Gillfab ® 4422-295 Gillfab ® 4422-315 Gillfab ® 4422-366 Gillfab ® 4422-610 | UN UN B D | Gillfab ® 3072A Gillfab ® 3072A Gillfab ® 3072B Gillfab ® 3072D | Panneau de décompression Flanc ARRIÈRE Cadre du panneau de décompression C64 Panneau de décompression Flanc FWD Cadre du panneau de décompression C20 |
A310, A300-A600 | UN C D H | Gillfab ® 4422-295 Gillfab ® 4422-315 Gillfab ® 4422-366 Gillfab ® 4422-610 | UN UN B D | Gillfab ® 3072A Gillfab ® 3072A Gillfab ® 3072B Gillfab ® 3072D | Panneau de décompression Flanc ARRIÈRE Cadre du panneau de décompression C70 Panneau de décompression Flanc FWD Cadre du panneau de décompression C20 |
A320/A321 Récipient Version | UN E g | Gillfab ® 4422-295 Gillfab ® 4422-386 Gillfab ® 4422-508 | UN B C | Gillfab ® 3072A Gillfab ® 3072B Gillfab ® 3072C | Plafond de panneau de décompression Cadre du panneau de décompression C52.A Cadre du panneau de décompression C28 Cadre du panneau de décompression C56 Cadre du panneau de décompression C24.A |
A319/A320/A321 En gros Version | UN E g | Gillfab ® 4422-295 Gillfab ® 4422-386 Gillfab ® 4422-508 | UN B C | Gillfab ® 3072A Gillfab ® 3072B Gillfab ® 3072C | Plafond de panneau de décompression Cadre du panneau de décompression C52.A Cadre du panneau de décompression C28 Cadre du panneau de décompression C56 Cadre du panneau de décompression C24.A |
Version en vrac A319 | E | Gillfab ® 4422-386 | B | Gillfab ® 3072B | Cadre du panneau de décompression C55.A |
Renforcement: Tissu tissé en fibre de verre E
Résine: Phénolique
Finition de surface: Film de fluorure de polyvinyle blanc
Les tests suivants sont exécutés conformément aux exigences de la spécification Airbus 2550M1M 000400.
Propriété | 3072A | 3072b | 3072C | 3072D |
---|---|---|---|---|
Épaisseur, pouce (mm) | 0.0256±0.0025 (0.650 ±0.065) | |||
Poids, lb/LF (kg/m) | 0,0807 (0,120) maximum | |||
Largeur du canal, pouce (mm) | 0.323 (8.2) | 0.394 (10.0) | 0.516 (13.1) | 0.630 (16.0) |
Break strength, lbs/2″ width | 12 | 13 | 13 | 13 |
Inflammabilité | Conforme aux exigences de la FAR Part 25, Appendice F, Parties I et III |
Ce produit peut être utilisé et appliqué en toute sécurité lorsque les précautions recommandées sont suivies. Avant d'utiliser ce produit, lisez et comprenez les Fiche de données de sécurité (FDS), qui fournit des informations sur les risques sanitaires, physiques et environnementaux, les précautions de manipulation et les recommandations de premiers secours. Pour usage industriel uniquement. Garder loin des enfants. Des informations supplémentaires peuvent être trouvées à: www.thegillcorp.com. Pour des informations sur les ventes et les commandes, appelez le 1-626-443-6094.
All recommendations, statements, values and technical data herein are based on tests The Gill Corporation believes to be reliable and correct, but accuracy and completeness of said tests are not guaranteed and are not to be construed as a warranty, either expressed or implied. Users shall rely on their own information and tests to determine suitability of the product for the intended use and assume all risks and liability resulting from their use of the product. The Gill Corporation’s sole responsibility shall be to replace that portion of the product that proves to be defective. The Gill Corporation will not be liable to the buyer or any third person for any injury, loss or damage directly or indirectly resulting from use of, or inability to use, the product. Recommendations or statements not contained in a written agreement signed by an officer of The Gill Corporation shall not be binding upon The Gill Corporation. Alcopan™, Alphex®, CGH® Dura-Core®, Gillfab®, Gillfloor®, Gilliner®, Gillite®, Gillfists®, GillVANA®, Higrid®, Hushgrid®, PAA-Core®, Plygrid®, Shapegrid®, Strikegrid®, Trussgrid® are registered trademarks of The Gill Corporation.
La société Gill
4056 Rue Facile
El Monte, Californie 91731-1087
Etats-Unis
P +1 (626) 443-6094
E info@thegillcorp.com