Nous sommes l'un des plus grands fabricants mondiaux de panneaux en nid d'abeille.
Fournir des solutions innovantes pour les industries les plus cruciales du monde.
Une vaste collection de documents, ici à portée de main.
Voyez ce que nous pouvons faire pour vous.
Collaborer à travers les continents pour fournir des solutions composites innovantes.
Explorez des opportunités passionnantes pour faire une différence et développer votre carrière.
Gillfloor® 4017T est un panneau de revêtement de sol léger fabriqué à partir de revêtements époxy unidirectionnels renforcés de fibre de verre liés à un noyau en nid d'abeille méta-aramide.
Panneaux de revêtement de sol polyvalents adaptés à différentes zones des avions. Les types I et VI sont destinés aux zones de la cabine, telles que les allées, les entrées ou les portes de service. Le type II est destiné aux zones à faible trafic, telles que les compartiments sous les sièges et les compartiments à bagages supérieurs. Les types III, IV et V sont destinés aux zones à trafic moyen à élevé, telles que les avions cargo, les soutes à bagages inférieures, avant et montantes.
4017T Ty I | 4017T Ty II | 4017T Ty III | 4017T Ty IV | 4017T Ty V | 4017T TyVI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Épaisseur, pouce (mm) | 0.280 (7.11) 0.400 (10.16) 0.405 (10.29) 0.530 (13.46) 0.630 (16.00) | 0.218 (5.54) 0.280 (7.11) 0.330 (8.38) 0.400 (10.16) 0.410 (10.41) 0.530 (13.46) 0.535 (13.59) 0.655 (16.64) 0.780 (19.81) | 0.400 (10.16) 0.535 (13.59) | 0.400 (10.16) 0.585 (14.86) | 0.295 (7.50) | 0.400 (10.16) |
Face, face/dos, pouce (mm) | 0.015/0.015 (0.381/0.381) 0.045/0.022 (1.143/0.559) 0.038/0.022 (0.965/0.559) | 0.015/0.015 (0.381/0.381) 0.022/0.015 (0.559/0.381) | 0.030/0.015 (0.762/0.381) 0.045/0.022 (1.143/0.559) | 0.022/0.015 (0.559/0.381) | 0.015/0.015 (0.381/0.381) | 0.022/0.015 (0.559/0.381) |
Longueur, pouces (mm) | Typique 120 (3 048), Maximum 144 (3 658) | |||||
Largeur, pouces (mm) | Typique 48 (1 219), maximum 68 (1 727) | |||||
Rayon de miel | Gillcore® HD haute densité | Gillcore® HD densité moyenne-élevée | Gillcore® HD haute densité | Gillcore® HD densité faible à moyenne | Gillcore® HD moyenne densité | Gillcore® HD moyenne densité |
Adhésif: Époxy
Cœur: Méta-aramide
Renforcement des parements : Fibre de verre unidirectionnelle
Système de revêtements en résine : Époxy
Les tests suivants sont exécutés conformément aux exigences des spécifications COMPS-028 et -022.
Numéro de pièce TGC | 4017T Ty I | 4017T Ty II | 4017T Ty III | 4017T Ty IV | 4017T Ty V | 4017T TyVI |
---|---|---|---|---|---|---|
Épaisseur du panneau, pouce (mm) | 0.400 (10.16) | 0.400 (10.16) | 0.535 (13.59) | 0.535 (13.59) | 0.295 (7.50) | 0.400 (10.16) |
Épaisseur de la peau, pouce (mm) | 0.038/0.022 (0.965/0.559) | 0.022/0.015 (0.559/0.381) | 0.045/0.022 (1.143/0.559) | 0.022/0.015 (0.559/0.381) | 0.015/0.015 (0.381/0.381) | 0.022/0.015 (0.559/0.381) |
Poids, psf (kg/m2) | 0.87 (4.25) | 0.72 (3.52) | 1.08 (5.27) | 0.70 (3.42) | 0.49 (2.39) | 0.61 (2.98) |
Flexion longue poutre, lb (N) | 575 (2,558) | 474 (2,108) | 762 (3,390) | 368 (1,637) | 191 (850) | 270 (1,201) |
Déviation @ 100 lbs, pouces (@ 445N, mm) | 0.47 (11.94) | 0.59 (14.99) | 0.19 (4.83) | 0.30 (7.62) | 1.44 (36.58) | 0.66 (16.76) |
Drum Peel, in-lbs/3″ width (N/76mm width) | 60 (267) | 62 (276) | 52 (231) | 53 (236) | 52 (231) | 56 (249) |
Inflammabilité | Conforme à FAR 25.853 parties I et III |
Les chiffres indiqués reflètent des valeurs typiques et ne doivent pas être utilisés comme spécifications de conception.
Ce produit peut être utilisé et appliqué en toute sécurité lorsque les précautions recommandées sont suivies. Avant d'utiliser ce produit, lisez et comprenez les Fiche de données de sécurité (FDS), qui fournit des informations sur les risques sanitaires, physiques et environnementaux, les précautions de manipulation et les recommandations de premiers secours. Pour usage industriel uniquement. Garder loin des enfants. Des informations supplémentaires peuvent être trouvées à: www.thegillcorp.com. Pour des informations sur les ventes et les commandes, appelez le 1-626-443-6094.
All recommendations, statements, values and technical data herein are based on tests The Gill Corporation believes to be reliable and correct, but accuracy and completeness of said tests are not guaranteed and are not to be construed as a warranty, either expressed or implied. Users shall rely on their own information and tests to determine suitability of the product for the intended use and assume all risks and liability resulting from their use of the product. The Gill Corporation’s sole responsibility shall be to replace that portion of the product that proves to be defective. The Gill Corporation will not be liable to the buyer or any third person for any injury, loss or damage directly or indirectly resulting from use of, or inability to use, the product. Recommendations or statements not contained in a written agreement signed by an officer of The Gill Corporation shall not be binding upon The Gill Corporation. Alcopan™, Alphex®, CGH® Dura-Core®, Gillfab®, Gillfloor®, Gilliner®, Gillite®, Gillfists®, GillVANA®, Higrid®, Hushgrid®, PAA-Core®, Plygrid®, Shapegrid®, Strikegrid®, Trussgrid® are registered trademarks of The Gill Corporation.
La société Gill
4056 Rue Facile
El Monte, Californie 91731-1087
Etats-Unis
P +1 (626) 443-6094
E info@thegillcorp.com