Gillfab® 5071A 和 5072A 是輕質高性能夾芯板,由玻璃纖維布增強酚醛面板粘合到 Gillcore® 間位芳綸蜂窩體製成。
這些面板設計用於飛機機艙內部結構,如廚房、盥洗室、艙壁、隔板、儲藏室和機組人員休息區。
5071A | 5072A | |
---|---|---|
厚度,英寸(毫米) | 0.236 – 1.00 (6.00 – 25.4) | 0.120 – 1.00 (3.05 – 25.4) |
飾面,正面/背面,英寸(毫米) | 最低限度 0.010/0.010 (0.25/0.25) 標準 0.020/0.020 (0.51/0.51),增量為 0.010 (0.25) | 標準/最低 0.018/0.018 (0.46/0.46),增量為 0.018 (0.46) |
長度,英寸(毫米) | 標準 96 (2,438),最大 144 (3,658) | |
寬度,英寸(毫米) | 標準 48 (1,219),最大 60 (1,524) | |
蜂窩 | Gillcore® HD 可選擇各種單元尺寸和低/中密度 | |
選項 | 可在單面或雙面添加 150 萬黎明灰色間位芳綸 |
核: Gillcore® 間位芳綸
飾面加固: 機織玻璃纖維布
飾面樹脂系統: 酚醛樹脂
以下測試按照 ASTM 標準測試方法進行。
TGC 部件號 | 5071A500 | 5072A500 | |
---|---|---|---|
厚度,英寸(毫米) | 0.505 (12.8) | 0.498 (12.6) | |
重量,psf (kg/m2) | 0.595 (2.95) | 0.570 (2.78) | |
面板剪力1,磅 (N) | 絲帶 | 442 (1,966) | 689 (3,065) |
橫 | 224 (996) | 367 (1,632) | |
長梁彎曲1, 磅 (N) | 絲帶 | 366 (1,628) | 325 (1,446) |
橫 | 220 (979) | 335 (1,490) | |
偏轉@100磅1,英寸(445N,毫米) | 絲帶 | 0.45 (11.46) | 0.51 (12.80) |
橫 | 0.48 (12.19) | 0.45 (11.46) | |
爬鼓果皮2, 英寸-磅/3 英寸 (N/76 毫米) | 絲帶,頂部 | 31 (137) | 31 (137) |
絲帶,底部 | 32 (142) | 34 (151) | |
橫向、頂部 | 28 (125) | 35 (156) | |
橫向、底部 | 25 (111) | 34 (151) | |
穩定壓縮3, 磅/平方英寸 (兆帕) | 300 (2.07) | 646 (4.45) | |
衝擊強度4, 英尺-磅 (Nm) | 51 (69) | 58 (78) | |
易燃 | 滿足 FAR 25.853 附錄 F 第 I 部分 (a)(1)(i) |
1 – 根據 ASTM D-7249(以前的 C-393)進行測試
2 – 根據 ASTM D-1781 進行測試
3 – 根據 ASTM C-365 進行測試
4 – 根據 ASTM D-5420 進行測試
所示數字反映了典型值,不應用作設計規範。
當遵循推薦的預防措施時,本產品可以安全使用和應用。使用本產品前,請閱讀並理解 安全數據表 (SDS),其中提供有關健康、身體和環境危害、處理預防措施和急救建議的信息。僅供工業使用。遠離兒童。可以在以下位置找到更多信息: www.thegillcorp.com.如需銷售和訂購信息,請致電 1-626-443-6094。
此處的所有建議、聲明、值和技術數據均基於 Gill Corporation 認為可靠和正確的測試,但不保證上述測試的準確性和完整性,並且不應解釋為明示或暗示的保證。用戶應依靠自己的信息和測試來確定產品是否適合預期用途,並承擔因使用產品而產生的所有風險和責任。 Gill Corporation 的唯一責任是更換被證明有缺陷的產品部分。對於因使用或無法使用產品而直接或間接導致的任何傷害、損失或損害,Gill Corporation 不對買方或任何第三方負責。 The Gill Corporation 官員簽署的書面協議中未包含的建議或聲明對 The Gill Corporation 不具有約束力。 Alcopan®、Alphex®、CGH® Dura-Core®、Gillfab®、Gillfloor®、Gilliner®、Gillite®、Gillfists®、GillVANA®、Higrid®、Hushgrid®、PAA-Core®、Plygrid®、Shapegrid®、Strikegrid® , Trussgrid® 是 The Gill Corporation 的註冊商標。