Gilliner® 1076C 是一种通用级衬里,由编织无碱玻璃布和聚酯树脂系统构成。该产品具有良好的机械强度,适用于商用飞机的货舱区域、舱壁饰面和防爆板。
用于货舱的货物衬里、舱壁饰面和飞机的防爆板。
厚度,英寸(毫米) | 0.013 (0.33) 0.023 (0.58) 0.035 (0.89) 0.045 (1.14) 0.059 (1.50) 0.070 (1.78) 0.090 (2.30) |
长度,英寸(毫米) | 片状最大 144 英寸(3,658 毫米) 卷状最大 150 英尺(45,720 毫米) |
宽度,英寸(毫米) | 典型 48 (1,219), 最多 72 (1,829) 张表格 最多 60 (1,524) 卷 |
颜色 | 自然的 |
树脂: 聚酯纤维
加强: 机织无碱玻璃纤维布
表面: 光滑
规格名称 | 先前资格 | 现有资格 |
---|---|---|
Boeing BMS 8-2 | ||
Class 1 Grade A Types 13-70 | 1076C | 1567A |
请参阅当前资质的 PDS 以获取最新的数据表。
以下测试是根据 BMS 8-2 规范要求运行的。
TGC 部件号 | 1076C 13 型 | 1076C 23 型 | 1076C 35 型 | 1076C 45 型 | 1076C 59 型 | 1076C 70 型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厚度(毫米) | 0.011 (0.28) | 0.021 (0.53) | 0.033 (0.84) | 0.043 (1.09) | 0.055 (1.40) | 0.066 (1.78) | |
重量,psf (kg/m2) | 0.11 (0.54) | 0.21 (1.03) | 0.32 (1.56) | 0.45 (2.20) | 0.55 (2.68) | 0.64 (3.12) | |
抗拉强度 | 翘曲方向,ksi (mpa) | 62 (427) | 69 (476) | 66 (455) | 83 (572) | 72 (496) | 70 (482) |
填充方向,ksi (mpa) | 48 (331) | 63 (434) | 57 (393) | 62 (427) | 52 (358) | 54 (372) | |
抗弯强度 | 翘曲方向,ksi (mpa) | – | – | – | 60 (413) | 55 (379) | 50 (344) |
填充方向,ksi (mpa) | – | – | – | 55 (379) | 54 (372) | 47 (324) | |
弯曲模量 | 翘曲方向,ksi (mpa) | – | – | – | 2.5 (17.2) | 2.7 (18.6) | 2.8 (19.3) |
填充方向,ksi (mpa) | – | – | – | 2.6 (17.9) | 2.8 (19.3) | 2.9 (20.0) | |
吸水率,% | 0.44 | 0.48 | 0.30 | 0.33 | 0.46 | 0.15 | |
粘合强度,磅 (N) | 549 (2,442) | 1094 (4,866) | 851 (3,785) | 868 (3,861) | 1,025 (4,559) | 971 (4,319) | |
易燃 | 符合 FAR 25.853 和 855 附录 F 第 I 部分和第 III 部分的要求 |
所示数字反映了典型值,不应用作设计规范。
当遵循推荐的预防措施时,本产品可以安全使用和应用。使用本产品前,请阅读并理解 安全数据表 (SDS),其中提供有关健康、身体和环境危害、处理预防措施和急救建议的信息。仅供工业使用。离孩子远点。其他信息可在以下位置找到: www.thegillcorp.com.如需销售和订购信息,请致电 1-626-443-6094。
此处的所有建议、声明、值和技术数据均基于 Gill Corporation 认为可靠和正确的测试,但不保证上述测试的准确性和完整性,并且不应解释为明示或暗示的保证。用户应依靠自己的信息和测试来确定产品是否适合预期用途,并承担因使用产品而产生的所有风险和责任。 Gill Corporation 的唯一责任是更换被证明有缺陷的产品部分。对于因使用或无法使用产品而直接或间接导致的任何伤害、损失或损害,Gill Corporation 不对买方或任何第三方负责。 The Gill Corporation 官员签署的书面协议中未包含的建议或声明对 The Gill Corporation 不具有约束力。 Alcopan®、Alphex®、CGH® Dura-Core®、Gillfab®、Gillfloor®、Gilliner®、Gillite®、Gillfists®、GillVANA®、Higrid®、Hushgrid®、PAA-Core®、Plygrid®、Shapegrid®、Strikegrid® , Trussgrid® 是 The Gill Corporation 的注册商标。