Gillfab® 4109 是一种低烟地板面板,由单向碳纤维增强酚醛饰面粘合到 Gillcore® HD 间位芳纶蜂窝体制成。
设计用作商用飞机客舱的地板。
1型/M级 | 2 型/L 级 | |
---|---|---|
厚度,英寸(毫米) | 0.250 (6.35) 0.390 (9.91) 0.400 (10.16) | 0.250 (6.35) 0.390 (9.91) 0.400 (10.16) |
正面,正面/背面,英寸(毫米) | 0.014/0.014 (0.356/0.356) | 0.014/0.014 (0.356/0.356) |
长度,英寸(毫米) | 典型 96 (2,438),最大 144 (3,658) | |
宽度,英寸(毫米) | 典型 48 (1,219),最大 60 (1,524) | |
蜂窝 | 中密度 Gillcore® HD 间位芳纶蜂窝 | 轻密度 Gillcore® HD 间位芳纶蜂窝 |
粘合剂: 环氧薄膜
核: 轻质和中密度 Gillcore® HD 蜂窝
饰面加固: 单向碳纤维
饰面树脂系统: 酚醛树脂
TGC 产品编号 | 不同之处 |
---|---|
Gillfab® 4004 | 面板由 Gillcore® HD 芯材和酚醛树脂增强单向玻璃纤维制成。 Gillfab 4109 的经济替代品。 |
Gillfab® 4009 | 面板由 Gillcore® HD 芯材和环氧树脂增强的单向碳纤维制成。机械强度更高,发烟量更高。 |
Gillfab® 4509 | 面板由 Gillcore® HD 芯材和酚醛树脂增强单向碳纤维制成。该面板使用酚醛薄膜粘合剂代替环氧粘合剂。 |
以下测试按照 DAC 7954400 规范要求运行。
TGC 部件号 | 4109 Ty 1/组 M | 第4109章 |
---|---|---|
面板重量,psf(kg/m2) | 0.513 (2.50) | 0.416 (2.03) |
面板厚度,英寸 (mm) | 0.385 (9.78) | 0.390 (9.91) |
抗冲击性,英寸-磅(牛米) | 41 (4.63) | 不适用 |
面板压缩,psi (Mpa) | 2,027 (13.98) | 不适用 |
长梁弯曲,磅 (N) | 553 (2,460) | 432 (1,922) |
100 磅、英寸(毫米)时的挠度 | 0.24 (6.10) | 不适用 |
滚筒剥离,in-lbs/3″ 宽度(Nm/76mm 宽度) | 43 (4.86) | 44 (4.97) |
易燃 | 符合 FAR 25.853 App F 第 I 部分 (a)(1)(i) |
当遵循推荐的预防措施时,本产品可以安全使用和应用。使用本产品前,请阅读并理解 安全数据表 (SDS),其中提供有关健康、身体和环境危害、处理预防措施和急救建议的信息。仅供工业使用。离孩子远点。其他信息可在以下位置找到: www.thegillcorp.com.如需销售和订购信息,请致电 1-626-443-6094。
此处的所有建议、声明、值和技术数据均基于 Gill Corporation 认为可靠和正确的测试,但不保证上述测试的准确性和完整性,并且不应解释为明示或暗示的保证。用户应依靠自己的信息和测试来确定产品是否适合预期用途,并承担因使用产品而产生的所有风险和责任。 Gill Corporation 的唯一责任是更换被证明有缺陷的产品部分。对于因使用或无法使用产品而直接或间接导致的任何伤害、损失或损害,Gill Corporation 不对买方或任何第三方负责。 The Gill Corporation 官员签署的书面协议中未包含的建议或声明对 The Gill Corporation 不具有约束力。 Alcopan®、Alphex®、CGH® Dura-Core®、Gillfab®、Gillfloor®、Gilliner®、Gillite®、Gillfists®、GillVANA®、Higrid®、Hushgrid®、PAA-Core®、Plygrid®、Shapegrid®、Strikegrid® , Trussgrid® 是 The Gill Corporation 的注册商标。