Gillfab® 4109 是一種低煙地板面板,由單向碳纖維增強酚醛飾面粘合到 Gillcore® HD 間位芳綸蜂窩體製成。
設計用作商用飛機客艙的地板。
1型/M級 | 2 型/L 級 | |
---|---|---|
厚度,英寸(毫米) | 0.250 (6.35) 0.390 (9.91) 0.400 (10.16) | 0.250 (6.35) 0.390 (9.91) 0.400 (10.16) |
正面,正面/背面,英寸(毫米) | 0.014/0.014 (0.356/0.356) | 0.014/0.014 (0.356/0.356) |
長度,英寸(毫米) | 典型 96 (2,438),最大 144 (3,658) | |
寬度,英寸(毫米) | 典型 48 (1,219),最大 60 (1,524) | |
蜂窩 | 中密度 Gillcore® HD 間位芳綸蜂窩 | 輕密度 Gillcore® HD 間位芳綸蜂窩 |
粘合劑: 環氧薄膜
核: 輕質和中密度 Gillcore® HD 蜂窩
飾面加固: 單向碳纖維
飾面樹脂系統: 酚醛樹脂
TGC 產品編號 | 不同之處 |
---|---|
Gillfab® 4004 | 面板由 Gillcore® HD 芯材和酚醛樹脂增強單向玻璃纖維製成。 Gillfab 4109 的經濟替代品。 |
Gillfab® 4009 | 面板由 Gillcore® HD 芯材和環氧樹脂增強的單向碳纖維製成。機械強度更高,發煙量更高。 |
Gillfab® 4509 | 面板由 Gillcore® HD 芯材和酚醛樹脂增強單向碳纖維製成。該面板使用酚醛薄膜粘合劑代替環氧粘合劑。 |
以下測試按照 DAC 7954400 規範要求運行。
TGC 部件號 | 4109 Ty 1/組 M | 第4109章 |
---|---|---|
面板重量,psf (kg/m2) | 0.513 (2.50) | 0.416 (2.03) |
面板厚度,英寸 (mm) | 0.385 (9.78) | 0.390 (9.91) |
抗衝擊性,英寸-磅(牛米) | 41 (4.63) | 不適用 |
面板壓縮,psi (Mpa) | 2,027 (13.98) | 不適用 |
長梁彎曲,磅 (N) | 553 (2,460) | 432 (1,922) |
100 磅、英寸(毫米)時的撓度 | 0.24 (6.10) | 不適用 |
滾筒剝離,in-lbs/3″ 寬度(Nm/76mm 寬度) | 43 (4.86) | 44 (4.97) |
易燃 | 符合 FAR 25.853 App F 第 I 部分 (a)(1)(i) |
當遵循推薦的預防措施時,本產品可以安全使用和應用。使用本產品前,請閱讀並理解 安全數據表 (SDS),其中提供有關健康、身體和環境危害、處理預防措施和急救建議的信息。僅供工業使用。遠離兒童。可以在以下位置找到更多信息: www.thegillcorp.com.如需銷售和訂購信息,請致電 1-626-443-6094。
此處的所有建議、聲明、值和技術數據均基於 Gill Corporation 認為可靠和正確的測試,但不保證上述測試的準確性和完整性,並且不應解釋為明示或暗示的保證。用戶應依靠自己的信息和測試來確定產品是否適合預期用途,並承擔因使用產品而產生的所有風險和責任。 Gill Corporation 的唯一責任是更換被證明有缺陷的產品部分。對於因使用或無法使用產品而直接或間接導致的任何傷害、損失或損害,Gill Corporation 不對買方或任何第三方負責。 The Gill Corporation 官員簽署的書面協議中未包含的建議或聲明對 The Gill Corporation 不具有約束力。 Alcopan®、Alphex®、CGH® Dura-Core®、Gillfab®、Gillfloor®、Gilliner®、Gillite®、Gillfists®、GillVANA®、Higrid®、Hushgrid®、PAA-Core®、Plygrid®、Shapegrid®、Strikegrid® , Trussgrid® 是 The Gill Corporation 的註冊商標。