Nous sommes l'un des plus grands fabricants mondiaux de panneaux en nid d'abeille.
Fournir des solutions innovantes pour les industries les plus cruciales du monde.
Une vaste collection de documents, ici à portée de main.
Voyez ce que nous pouvons faire pour vous.
Collaborer à travers les continents pour fournir des solutions composites innovantes.
Explorez des opportunités passionnantes pour faire une différence et développer votre carrière.
Gillfab® 4422 est un panneau de revêtement de cargaison léger et à faible dégagement de fumée fabriqué à partir de revêtements phénoliques tissés renforcés de fibre de verre désossés sur un noyau en nid d'abeille en méta-aramide.
The panel is designed to use as cargo compartment lining in sidewalls, ceilings, partition walls, and as decompression panels in the lower cargo hold in all Airbus Industrie A300/A310/A300-600, A318, A319/A320/A321 and A330/A340 aircrafts.
4422-295 | 4422-307 | 4422-315 | 4422-331 | 4422-346 | 4422-366 | 4422-386 | 4422-413 | 4422-508 | 4422-547 | 4422-610 | 4422-630 | |
Épaisseur, pouce (mm) | 0.295 (7.5) | 0.307 (7.80) | 0.315 (8.00) | 0.331 (8.4) | 0.346 (8.8) | 0.366 (9.30) | 0.386 (9.80) | 0.413 (10.50) | 0.508 (12.90) | 0.547 (13.90) | 0.610 (15.50) | 0.630 (16.00) |
Face, face/dos, pouces (mm) | 0.013/0.013 (0.330/0.330) | 0.020/0.020 (0.508/0.508) | 0.020/0.020 (0.508/0.508) | 0.020/0.020 (0.508/0.508) | 0.020/0.020 (0.508/0.508) | 0.013/0.013 (0.330/0.330) | 0.020/0.020 (0.508/0.508) | 0.013/0.013 (0.330/0.330) | 0.013/0.013 (0.330/0.330) | 0.020/0.020 (0.508/0.508) | 0.013/0.013 (0.330/0.330) | 0.013/0.013 (0.330/0.330) |
Longueur et largeur, pouce (mm) | Typique 48 x 144 (1 219 x 3 658) Maximum 72 x 168 (1 829 x 4 267) |
Adhésif: Phénolique modifié
Cœur: Méta-aramide
Renforcement des parements : Tissu en fibre de verre et/ou Unidirectionnel
Système de revêtements en résine : Phénolique
Les tests suivants sont exécutés conformément aux exigences de la spécification Airbus 2550 M1M 000800.
Numéro de pièce TGC | 4422-295 | 4422-307 | 4422-315 | 4422-331 | 4422-346 | 4422-366 | 4422-386 | 4422-413 | 4422-508 | 4422-547 | 4422-610 | 4422-630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids, psf (kg/m2) | 0.452 (2.207) | 0.577 (2.817) | 0.580 (2.832) | 0.549 (2.682) | 0.548 (2.677) | 0.478 (2.334) | 0.606 (2.96) | 0.495 (2.417) | 0.530 (2.58) | 0.717 (3.50) | 0.568 (2.773) | 0.575 (2.807) |
Flexion longue poutre, lb (N) | 107 (476) | 202 (899) | 193 (860) | 260 (1,157) | 250 (1,113) | 135 (601) | 269 (1,197) | 173 (770) | 182 (810) | 337 (1,500) | 223 (992) | 235 (1,046) |
Pelage de tambour, face/dos, po-lb/3″ de largeur (largeur N/76 mm) | 23/23 (204/204) | 23/23 (204/204) | 23/23 (204/204) | 48/48 (214/214) | 50/50 (223/223) | 23/23 (204/204) | 23/23 (204/204) | 23/23 (204/204) | 23/23 (204/204) | 23/23 (204/204) | 23/23 (204/204) | 23/23 (204/204) |
Compression centrale stabilisée, psi (N/cm2) | 601 (414) | 575 (396) | 592 (408) | 577 (398) | 537 (370) | 597 (411) | 596 (411) | 581 (401) | 594 (410) | 577 (398) | 577 (398) | 554 (382) |
Résistance aux chocs, pi-lbf (Nm) | 17 (23) | 17 (23) | 17 (23) | 21.83 (29.5) | 17.34 (23.4) | 17 (23) | 17 (23) | 17 (23) | 17 (23) | 26 (35) | 17 (23) | 17 (23) |
Gauchissement, po/pi (mm/m) | <0,036 (3,0) | |||||||||||
Inflammabilité | Conforme aux exigences des FAR 25.853 et 855, annexe F, parties I et III |
Les chiffres indiqués reflètent des valeurs typiques et ne doivent pas être utilisés comme spécifications de conception.
Ce produit peut être utilisé et appliqué en toute sécurité lorsque les précautions recommandées sont suivies. Avant d'utiliser ce produit, lisez et comprenez les Fiche de données de sécurité (FDS), qui fournit des informations sur les risques sanitaires, physiques et environnementaux, les précautions de manipulation et les recommandations de premiers secours. Pour usage industriel uniquement. Garder loin des enfants. Des informations supplémentaires peuvent être trouvées à: www.thegillcorp.com. Pour des informations sur les ventes et les commandes, appelez le 1-626-443-6094.
Toutes les recommandations, déclarations, valeurs et données techniques présentées ici sont basées sur des tests que The Gill Corporation considère comme fiables et corrects, mais l'exactitude et l'exhaustivité desdits tests ne sont pas garanties et ne doivent pas être interprétées comme une garantie, expresse ou implicite. Les utilisateurs doivent se fier à leurs propres informations et tests pour déterminer l'adéquation du produit à l'utilisation prévue et assumer tous les risques et responsabilités résultant de leur utilisation du produit. La seule responsabilité de Gill Corporation sera de remplacer la partie du produit qui s'avère défectueuse. The Gill Corporation ne sera pas responsable envers l'acheteur ou toute tierce personne pour toute blessure, perte ou dommage résultant directement ou indirectement de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit. Les recommandations ou déclarations non contenues dans un accord écrit signé par un dirigeant de The Gill Corporation ne lieront pas The Gill Corporation. Alcopan®, Alphex®, CGH® Dura-Core®, Gillfab®, Gillfloor®, Gilliner®, Gillite®, Gillfists®, GillVANA®, Higrid®, Hushgrid®, PAA-Core®, Plygrid®, Shapegrid®, Strikegrid® , Trussgrid® sont des marques déposées de The Gill Corporation.
La société Gill
4056 Rue Facile
El Monte, Californie 91731-1087
Etats-Unis
P +1 (626) 443-6094
E info@thegillcorp.com