Nous sommes l'un des plus grands fabricants mondiaux de panneaux en nid d'abeille.
Fournir des solutions innovantes pour les industries les plus cruciales du monde.
Une vaste collection de documents, ici à portée de main.
Voyez ce que nous pouvons faire pour vous.
Collaborer à travers les continents pour fournir des solutions composites innovantes.
Explorez des opportunités passionnantes pour faire une différence et développer votre carrière.
Gillfloor® 4417/4417A est un panneau de sol à haute résistance fabriqué à partir de revêtements époxy unidirectionnels renforcés de fibre de verre liés à un noyau en nid d'abeille en méta-aramide.
Panneaux de revêtement de sol polyvalents adaptés à différentes zones des avions. 4417 Ty I est destiné à être utilisé dans les zones à faible trafic et sous les sièges, Ty II est destiné à être utilisé dans les allées et les entrées, Ty III est destiné à être utilisé dans les cuisines ou autres zones à forte charge, Ty IV est destiné à être utilisé dans la zone de chargement, Ty V et 4417A Ty VI est destiné à être utilisé dans les cuisines et Ty IX est destiné à être utilisé dans des zones générales à usage intensif.
4417 Ty I | 4417 Ty II | 4417 Ty III | 4417 Ty IV | 4417 Ty V | 4417A Type VI | 4417 Ty IX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Épaisseur, pouce (mm) | 0.400 (10) | 0.400 (10) | 0.400 (10) | 0.665 (17) | 0.400 (10) | 0.400 (10) | 0.400 (10) |
Face, face/dos, pouces (mm) | 0.015/0.015 (0.381/0.381) | 0.015/0.015 (0.381/0.381) | 0.022/0.022 (0.559/0.559) | 0.015/0.015 (0.381/0.381) | 0.030/0.030 (0.762/0.762) | 0.020/0.020 (0.508/0.508) | 0.030/0.030 (0.762/0.762) |
Longueur et largeur, pouce (mm) | Typical 48×144 (1,219 x 3,658) | ||||||
Rayon de miel | Gillcore® HD faible densité | Gillcore® HD moyenne densité | Gillcore® HD moyenne densité | Gillcore® HD faible densité | Gillcore® HD haute densité | Gillcore® HD haute densité | Gillcore® HD haute densité |
Adhésif: Époxy
Cœur: Méta-aramide
Renforcement des parements : Fibre de verre unidirectionnelle
Système de revêtements en résine : Époxy
N° de produit TGC | Application | Produit branchial alternatif |
---|---|---|
Gillfloor® 4417 Ty I | Zone à faible trafic, sous le siège | Gillfloor® 4518 Ty X/ epoxy fiberglass facings bonded to low-density Gillcore® HK para-aramid core. Gillfloor® 4709 Ty III/ epoxy graphite facings bonded to low-density Gillcore® HD meta-aramid core. Gillfloor® 4809 Ty VI/ epoxy graphite facings bonded to low-density Gillcore® HK para-aramid core. Gillfloor® 5424 Ty I/ epoxy fiberglass facings bonded to aluminum core. |
Gillfloor® 4417 Ty II | Allées & entrées | Gillfloor® 4518 Ty XI/ epoxy facings bonded to low-density Gillcore® HK para-aramid core. Gillfloor® 4709 Ty II/ epoxy graphite facings bonded to medium-density Gillcore® HD meta-aramid core. Gillfloor® 4809 Ty VII/ epoxy graphite facings bonded to medium-density Gillcore® HK para-aramid core. Gillfloor® 5424 Ty II/ epoxy fiberglass facings bonded to aluminum core. |
Gillfloor® 4417 Ty III | Zone à fort trafic, cuisines | 5424 Ty III/ revêtements en fibre de verre époxy liés à un noyau en aluminium avec des revêtements plus lourds. |
Gillfloor® 4417 Ty IV | Cargaison | N / A |
Gillfloor® 4417 Ty V | Zone à fort trafic, cuisines | 4809 Ty IX/ epoxy graphite facings bonded to high-density Gillcore® HK para-aramid core. |
Gillfloor® 4417A Ty VI | Zone à fort trafic, cuisines | 4809 Ty IX/ epoxy graphite facings bonded to high-density Gillcore® HK para-aramid core. |
Gillfloor® 4417 Ty IX | Usage intensif général | 4809 Ty VIII/ epoxy graphite facings bonded to medium-density Gillcore® HK para-aramid core. |
Les tests suivants sont exécutés conformément aux exigences de la spécification BMS 4-17.
Numéro de pièce TGC | 4417 Ty I | 4417 Ty II | 4417 Ty III | 4417 Ty IV | 4417 Ty V | 4417A Type VI | 4417 Ty IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids, psf (kg/m2) | 0.51 (2.49) | 0.63 (3.07) | 0.75 (3.66) | 0.62 (3.03) | 1.02 (4.98) | 0.79 (3.86) | 1.06 (5.17) |
Flexion longue poutre, lb (N) | 271 (1,206) | 288 (1,282) | 388 (1,727) | 460 (2,047) | 698 (3,106) | 386 (1,718) | 787 (3,502) |
Déviation @ 100 lbs, pouces (@ 445N, mm) | 0.81 (20) | 0.74 (19) | 0.57 (14) | 0.27 (7) | 0.38 (10) | 0.57 (14) | 0.34 (9) |
Cisaillement du panneau, lb (N) | 795 (3,536) | 1,123 (4,995) | 1,400 (6,227) | 1,194 (5,311) | 2,175 (9,674) | 1,544 (6,868) | 1,850 (8,229) |
Drum Peel, in-lbs/3″ width (N/76mm width) | 40 (178) | 40 (178) | 42 (187) | 42 (187) | 34 (151) | 40 (178) | 49 (218) |
Compression du noyau, psi (N/mm2) | 812 (6) | 2,080 (14) | 2,504 (17) | 846 (6) | 3,157 (22) | 2,786 (19) | 3,845 (27) |
Cisaillement dans le plan, lb/po (N/mm) | 385 (67) | 430 (75) | 545 (95) | 446 (78) | 944 (165) | 642 (112) | 895 (157) |
Choc, po-lb (Nm) | 55 (6.2) | 47 (5.3) | 50 (5.7) | 46 (5.2) | 59 (6.7) | 60 (6.8) | 140 (15.8) |
Gauchissement, po/pi | <0,025 (<0,0003) | <0,025 (<0,0003) | <0,025 (<0,0003) | <0,025 (<0,0003) | <0,025 (<0,0003) | <0,025 (<0,0003) | <0,025 (<0,0003) |
Chariot à rouleaux, cycles, lb/roue (N/roue) | Pas de dépression à : 80k, 98 (436) | Pas de dépression à : 120k, 20-534 35k, 158 (700) | Pas de dépression à : 120k, 20-534 35k, 158 (700) | Pas de dépression à : 80k, 98 (436) | Pas de dépression à : 125k, 168 (747) 35k, 198 (881) | Pas de dépression à : 120k, 158 (700) 35k, 198 (881) | Pas de dépression à : 125k, 168 (747) 35k, 198 (881) |
Inflammabilité | Conforme FAR 25.853 & 855 Annexe F Partie I |
Les chiffres indiqués reflètent des valeurs typiques et ne doivent pas être utilisés comme spécifications de conception.
Ce produit peut être utilisé et appliqué en toute sécurité lorsque les précautions recommandées sont suivies. Avant d'utiliser ce produit, lisez et comprenez les Fiche de données de sécurité (FDS), qui fournit des informations sur les risques sanitaires, physiques et environnementaux, les précautions de manipulation et les recommandations de premiers secours. Pour usage industriel uniquement. Garder loin des enfants. Des informations supplémentaires peuvent être trouvées à: www.thegillcorp.com. Pour des informations sur les ventes et les commandes, appelez le 1-626-443-6094.
All recommendations, statements, values and technical data herein are based on tests The Gill Corporation believes to be reliable and correct, but accuracy and completeness of said tests are not guaranteed and are not to be construed as a warranty, either expressed or implied. Users shall rely on their own information and tests to determine suitability of the product for the intended use and assume all risks and liability resulting from their use of the product. The Gill Corporation’s sole responsibility shall be to replace that portion of the product that proves to be defective. The Gill Corporation will not be liable to the buyer or any third person for any injury, loss or damage directly or indirectly resulting from use of, or inability to use, the product. Recommendations or statements not contained in a written agreement signed by an officer of The Gill Corporation shall not be binding upon The Gill Corporation. Alcopan™, Alphex®, CGH® Dura-Core®, Gillfab®, Gillfloor®, Gilliner®, Gillite®, Gillfists®, GillVANA®, Higrid®, Hushgrid®, PAA-Core®, Plygrid®, Shapegrid®, Strikegrid®, Trussgrid® are registered trademarks of The Gill Corporation.
La société Gill
4056 Rue Facile
El Monte, Californie 91731-1087
Etats-Unis
P +1 (626) 443-6094
E info@thegillcorp.com