Nous sommes l'un des plus grands fabricants mondiaux de panneaux en nid d'abeille.
Fournir des solutions innovantes pour les industries les plus cruciales du monde.
Une vaste collection de documents, ici à portée de main.
Voyez ce que nous pouvons faire pour vous.
Collaborer à travers les continents pour fournir des solutions composites innovantes.
Explorez des opportunités passionnantes pour faire une différence et développer votre carrière.
Gillfloor® 4809 est un panneau de sol ultra-léger fabriqué à partir de revêtements époxy unidirectionnels renforcés de fibres de carbone liés à un noyau en nid d'abeille para-aramide. Les surfaces extérieures des panneaux comportent un revêtement en fibre de verre pour aider à protéger contre la corrosion galvanique.
Panneaux extrêmement légers et à haute résistance conçus pour être utilisés comme revêtements de sol dans les compartiments passagers des avions commerciaux dans lesquels la légèreté est une considération majeure.
4809 Ty VI | 4809 Ty VII | 4809 Ty VIII | 4809 Ty IX | |
---|---|---|---|---|
Épaisseur | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
Face, face/dos, pouce (mm) | 0.15/0.15 | 0.15/0.15 | 0.20/0.20 | 0.30/0.30 |
Longueur, pouces (mm) | Typique 144 (3 658); Maximum 168 (4 267) | |||
Largeur, pouces (mm) | Typique 48 (1 219); Maximum 72 (1 829) | |||
Rayon de miel | Gillcore® para-aramide basse densité | Gillcore® para-aramide moyenne densité | Gillcore® para-aramide haute densité | Gillcore® para-aramide haute densité |
Adhésif: Film époxy
Cœur: Nid d'abeille para-aramide Gillcore®
Renforcement: Fibre de carbone unidirectionnelle avec revêtement en verre
Système de résine : Époxy
Les tests suivants sont exécutés conformément aux méthodes de test de la spécification BMS 4-20 (Boeing).
Numéro de pièce TGC | 4809 Type VI | 4809 Type VII | 4809 Type VIII | 4809 Type IX | |
---|---|---|---|---|---|
Masse surfacique, psf (kg/m2) | 0.395 (1.93) | 0.447 (2.18) | 0.567 (2.77) | 0.752 (3.67) | |
Épaisseur, po (mm) | 0.40 (10.2) | 0.40 (10.2) | 0.40 (10.2) | 0.40 (10.2) | |
Flexion de la poutre longue, charge, lbs (N) | 320 (1423) | 340 (1512) | 420 (1868) | 740 (3292) | |
Déviation à une charge de 100 lb (445 N), po (mm) | 0.38 (9.7) | 0.37 (9.4) | 0.29 (7.4) | 0.21 (5.3) | |
Charge de poutre longue, exposée à l'humidité, lb (N) | 285 (1268) | 297 (1321) | 381 (1695) | 678 (3016) | |
Cisaillement du panneau, lb (N) | 887 (3946) | 1197 (5324) | 1510 (6717) | 2190 (9742) | |
Pelage de tambour, largeur in-lbs/3″ (largeur N/76-mm) | 30 (267) | 36 (321) | 41 (367) | 44 (398) | |
Insert cisaillement, lbs (N) | 1345 (5983) | 1350 (6005) | 1400 (6228) | 1580 (7028) | |
Résistance aux chocs, po-lb (Nm) | 13 (1.47) | 13 (1.47) | 19 (2.15) | 33 (3.73) | |
Compression centrale stabilisée, lbs/sq in (kg/cm2) | 1005 (70.7) | 1910 (134.3) | 2856 (200.8) | 4280 (300.9) | |
Gauchissement, po/pi (mm/m) | 0.001 (0.083) | 0.002 (0.167) | 0.002 (0.167) | 0.002 (0.167) | |
Test de rouleau de chariot alimentaire, cycles sans panne | >80 000 | >160 000 | >160 000 | >160 000 | |
Inflammabilité – 60 secondes verticale | Temps d'auto-extinction, secondes | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
Longueur de brûlure, po (mm) | 1.7 (43.18) | 1.6 (40.64) | 1.5 (38.1) | 1.4 (35.56) | |
Temps d'extinction goutte à goutte, secondes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inflammabilité ? angle de 45 degrés | Temps d'auto-extinction, secondes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénétration | Aucune pénétration | Aucune pénétration | Aucune pénétration | Aucune pénétration | |
Temps de préchauffage, secondes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Densité optique spécifique, Ds après 4 min, max | 114 | 118 | 117 | 138 |
Les chiffres indiqués reflètent des valeurs typiques et ne doivent pas être utilisés comme spécifications de conception.
Ce produit peut être utilisé et appliqué en toute sécurité lorsque les précautions recommandées sont suivies. Avant d'utiliser ce produit, lisez et comprenez les Fiche de données de sécurité (FDS), qui fournit des informations sur les risques sanitaires, physiques et environnementaux, les précautions de manipulation et les recommandations de premiers secours. Pour usage industriel uniquement. Garder loin des enfants. Des informations supplémentaires peuvent être trouvées à: www.thegillcorp.com. Pour des informations sur les ventes et les commandes, appelez le 1-626-443-6094.
Toutes les recommandations, déclarations, valeurs et données techniques présentées ici sont basées sur des tests que The Gill Corporation considère comme fiables et corrects, mais l'exactitude et l'exhaustivité desdits tests ne sont pas garanties et ne doivent pas être interprétées comme une garantie, expresse ou implicite. Les utilisateurs doivent se fier à leurs propres informations et tests pour déterminer l'adéquation du produit à l'utilisation prévue et assumer tous les risques et responsabilités résultant de leur utilisation du produit. La seule responsabilité de Gill Corporation sera de remplacer la partie du produit qui s'avère défectueuse. The Gill Corporation ne sera pas responsable envers l'acheteur ou toute tierce personne pour toute blessure, perte ou dommage résultant directement ou indirectement de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit. Les recommandations ou déclarations non contenues dans un accord écrit signé par un dirigeant de The Gill Corporation ne lieront pas The Gill Corporation. Alcopan®, Alphex®, CGH® Dura-Core®, Gillfab®, Gillfloor®, Gilliner®, Gillite®, Gillfists®, GillVANA®, Higrid®, Hushgrid®, PAA-Core®, Plygrid®, Shapegrid®, Strikegrid® , Trussgrid® sont des marques déposées de The Gill Corporation.
La société Gill
4056 Rue Facile
El Monte, Californie 91731-1087
Etats-Unis
P +1 (626) 443-6094
E info@thegillcorp.com